【欧盟成员国有哪些国家欧盟成员国有几个】欧盟(European Union,简称EU)是欧洲的一个政治和经济联盟,目前由27个成员国组成。这些国家在政治、经济、法律等方面有着高度的融合与合作,共同制定政策并参与欧盟机构的运作。
以下是欧盟当前的27个成员国名单,以及简要说明它们的加入时间和一些基本信息。
一、欧盟成员国总结
欧盟成员国主要分布在欧洲地区,涵盖西欧、南欧、东欧和北欧等多个区域。成员国之间在语言、文化、历史背景上各有不同,但都遵循欧盟的基本原则,如民主、人权、法治等。
欧盟的成立经历了多个阶段,从最初的欧洲煤钢共同体(ECSC)到现在的欧盟,成员国数量也不断变化。截至目前,欧盟共有27个成员国,其中最晚加入的是克罗地亚,于2013年成为欧盟正式成员。
二、欧盟成员国列表(截至2025年)
| 序号 | 国家名称 | 首都 | 加入欧盟时间 | 人口(约) | 面积(平方公里) |
| 1 | 奥地利 | 维也纳 | 1995年 | 904万 | 83,871 |
| 2 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 1958年 | 1160万 | 30,528 |
| 3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 2011年 | 330万 | 51,129 |
| 4 | 保加利亚 | 索菲亚 | 2007年 | 700万 | 110,994 |
| 5 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 2013年 | 400万 | 56,594 |
| 6 | 捷克共和国 | 布拉格 | 2004年 | 1070万 | 78,866 |
| 7 | 丹麦 | 哥本哈根 | 1973年 | 580万 | 43,094 |
| 8 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 2004年 | 132万 | 45,226 |
| 9 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 1995年 | 554万 | 338,424 |
| 10 | 法国 | 巴黎 | 1958年 | 6500万 | 551,695 |
| 11 | 德国 | 柏林 | 1958年 | 8300万 | 357,022 |
| 12 | 希腊 | 雅典 | 2001年 | 1070万 | 131,940 |
| 13 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 2004年 | 970万 | 93,030 |
| 14 | 爱尔兰 | 都柏林 | 1973年 | 490万 | 70,273 |
| 15 | 意大利 | 罗马 | 1958年 | 5900万 | 301,338 |
| 16 | 拉脱维亚 | 里加 | 2004年 | 196万 | 64,589 |
| 17 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 2004年 | 288万 | 65,300 |
| 18 | 卢森堡 | 卢森堡城 | 1958年 | 63万 | 2,586 |
| 19 | 马耳他 | 古特拉 | 2004年 | 50万 | 316 |
| 20 | 摩尔多瓦 | 基希讷夫 | 2014年 | 260万 | 33,846 |
| 21 | 波兰 | 华沙 | 2004年 | 3700万 | 312,679 |
| 22 | 葡萄牙 | 里斯本 | 1986年 | 1030万 | 92,391 |
| 23 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 2007年 | 1950万 | 238,391 |
| 24 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 2004年 | 540万 | 49,036 |
| 25 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 2004年 | 210万 | 20,361 |
| 26 | 西班牙 | 马德里 | 1986年 | 4700万 | 505,992 |
| 27 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 1995年 | 1040万 | 450,295 |
三、总结
目前,欧盟共有27个成员国,覆盖了欧洲大部分地区。这些国家在经济、法律、外交等方面保持紧密合作,并共同参与欧盟的决策机制。随着欧洲一体化的推进,未来可能还会有新的国家加入,但目前的27个成员国构成了欧盟的核心框架。
如果你对某个国家的具体情况或欧盟政策感兴趣,可以进一步了解。


